Envie de participer ?

Meilleures performances

Meilleures progressions:

NOM SCORE INITIAL SCORE FINAL ANNEE
DESBOIS Théo 828 930 2019 / 2020
JUBILIN Antoine 598 765 2017 / 2018
DESBOIS Théo 500 640 2016 / 2017
PILUDU David 565 624 2015 / 2016
BOYER Clément 500 610 2014 / 2015
CHADEYRON Rémy 500 1102 2013 / 2014

Meilleurs matchs:

QUAND QUI NIVEAU NIVEAU ADVERSAIRE
03/03/23 TECHER Leon 7 11
29/01/23 VIDAL BRAYAN 9 11
16/10/22 TECHER Leon 8 11
16/10/22 TECHER Leon 8 10
02/10/20 VIDAL BRAYAN 8 10
20/09/19 GUERIN David 10 11
23/11/18 DESBOIS Théo 7 11
02/06/18 PONS Stéphan 8 10
06/04/18 LOTIGIE Philippe 6 9
23/03/18 JUBILIN Anthoine 6 8
23/03/18 LOTIGIE Philippe 6 8
23/03/18 TECHER Léon 6 9
16/03/18 PONS Stéphan 8 9
03/11/17 TECHER Léon 6 9
07/10/17 KURER Pierre 5 8
25/03/17 DESBOIS Théo 5 7
16/03/17 HINTERSTEIN Eric 6 8
11/02/17 DESBOIS Théo 5 7
29/01/17 RICHARD Thierry 5 7
14/01/17 DESBOIS Théo 5 7
14/01/17 LE CHAFFOTEC Bernard 5 7
05/11/16 LOTIGIE Philippe 7 9
01/10/16 FORTIN Jérémie 10 13
17/09/16 BERROT Clément 8 9
17/09/16 LOTIGIE Philippe 7 9
04/06/16 BOYER Clément 6 10
12/03/16 KURER Pierre 6 8
12/12/15 KURER Pierre 6 8
28/11/15 PILUDU David 5 7
06/11/15 TECHER Dimitri 6 9
03/10/15 TECHER Dimitri 6 8
11/04/15 FORTIN Jérémie 9 11
28/03/15 KURER Pierre 6 9
28/03/15 PONS Stéphan 7 9
07/03/15 BOYER Clément 5 7
17/01/15 BOYER Clément 5 7
13/12/14 DAZZA Jérome 6 8
13/12/14 TECHER Dimitri 5 8
13/12/14 TECHER Léon 6 8
22/11/14 KURER Pierre 5 8
22/11/14 BLANDIN Maxime 5 7
27/09/14 LE CHAFFOTEC Bernard 5 8
20/09/14 PONS Stéphan 6 9
29/03/14 PONS Stéphan 6 8
26/04/14 KURER Pierre 5 8
08/02/14 PONS Stéphan 6 8
30/11/13 SERRE Christophe 8 10
16/11/13 DAZZA Jérôme 6 8
16/11/13 BOINET Philippe 5 7
05/10/13 TECHER Dimitri 5 7

toute l'association